Polymer Ion Exchange
Polystyrene-divinylbenzene-based chromatographic resin
Unique through-pore design for high flow rates
Combines high capacity, high resolution, and high flow rate performance to improve process efficiency
Polymer Ion Exchange
Polystyrene-divinylbenzene-based chromatographic resin
Unique through-pore design for high flow rates
Combines high capacity, high resolution, and high flow rate performance to improve process efficiency
Maxgo® Ion Exchange Prepacked Column
| Product Name | ID×Bed Height (mm) | Binding Capacity | Mean Partucle Size (μm) | Max. Back Pressure (Mpa) | Recommended Flow Rate (mL/min) | Pack Size | Cat.No. |
| Chrom-Trap® Maxgo® 15Q 1 mL | 7.7/25 | ~25mg BSA/mL | 15 | 4 | 1 | 1×1 mL | 2214-1231 |
| Chrom- Screen® Maxgo® 15Q 4.7 mL | 7.7/100 | ~45mg BSA/mL | 15 | 4 | 1~4.7 | 1×4.7 mL | 2214-1232 |
| Chrom-Trap® Maxgo® 15Q 5 mL | 16/25 | ~45mg BSA/mL | 15 | 4 | 5 | 1×5 mL | 2214-1233 |
| Chrom-Trap® Maxgo® 15S 1 mL | 7.7/25 | ~70mg lysozyme/mL | 15 | 4 | 1 | 1×1 mL | 2212-1231 |
| Chrom- Screen® Maxgo® 15S 4.7 mL | 7.7/100 | ~70mg lysozyme/mL | 15 | 4 | 1~4.7 | 1×4.7 mL | 2212-1232 |
| Chrom-Trap® Maxgo® 15S 5 mL | 16/25 | ~70mg lysozyme/mL | 15 | 4 | 5 | 1×5 mL | 2212-1233 |
| Chrom-Trap® Maxgo® 30Q 1 mL | 7.7/25 | ~45mg BSA/mL | 30 | 4 | 1 | 1×1mL | 2214-1221 |
| Chrom-Screen® Maxgo® 30Q 4.7 mL | 7.7/100 | ~45mg BSA/mL | 30 | 4 | 1~4.7 | 1×4.7 mL | 2214-1222 |
| Chrom-Trap® Maxgo® 30Q 5 mL | 16/25 | ~45mg BSA/mL | 30 | 4 | 5 | 1×5 mL | 2214-1223 |
| Chrom-Trap® Maxgo® 30S 1 mL | 7.7/25 | ~70mg lysozyme/mL | 30 | 4 | 1 | 1×1mL | 2212-1221 |
| Chrom-Screen® Maxgo® 30S 4.7 mL | 7.7/100 | ~70mg lysozyme/mL | 30 | 4 | 1~4.7 | 1×4.7 mL | 2212-1222 |
| Chrom-Trap® Maxgo® 30S 5 mL | 16/25 | ~70mg lysozyme/mL | 30 | 4 | 1 | 1×5 mL | 2212-1223 |
Maxgo® Ion Exchange Chromatography Resin
| Product Name | Binding Capacity | Mean Partucle Size (μm) | Max. Back Pressure (Mpa) | Max. Flow Rate (cm/h) | Pack Size | Cat. No. |
| Maxgo® 15Q | ~45mg BSA/ mL | 15 | 4 | 1500 | 25 mL | 1214-1231 |
| 100 mL | 1214-1232 | |||||
| 500 mL | 1214-1233 | |||||
| 1 L | 1214-1234 | |||||
| 5 L | 1214-1235 | |||||
| 10 L | 1214-1236 | |||||
| 20 L | 1214-1237 | |||||
| Maxgo® 15S | ~70mg lysozyme/mL | 15 | 4 | 1500 | 25 mL | 1212-1231 |
| 100 mL | 1212-1232 | |||||
| 500 mL | 1212-1233 | |||||
| 1 L | 1212-1234 | |||||
| 5 L | 1212-1235 | |||||
| 10 L | 1212-1236 | |||||
| 20 L | 1212-1237 | |||||
| Maxgo® 30Q | ~45mg BSA/ mL | 30 | 4 | 2000 | 25 mL | 1214-1221 |
| 100 mL | 1214-1222 | |||||
| 500 mL | 1214-1223 | |||||
| 1 L | 1214-1224 | |||||
| 5 L | 1214-1225 | |||||
| 10 L | 1214-1226 | |||||
| 20 L | 1214-1227 |
**Please be advised that this product is only available for sale and after-sales support in certain regions. For further details, kindly consult with your local sales representative. Thank you for your understanding.
Link With Us Now!